Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm tầm xa, hoạt động lâu dài.
Đặc trưng:
1. Độ chính xác đo lường: 1%
2. Bộ chuyển đổi hoặc cấp bảo vệ IP67, bộ chuyển đổi cấp bảo vệ IP68
3. Phạm vi đo rộng, kích thước ống từ DN15mm đến DN6000mm
4. Ba phương pháp lắp đặt: gắn tường, gắn ray DIN, gắn hộp chống cháy nổ.
5. Kết nối cảm biến nhiệt độ là có thể hoàn tất việc đo nhiệt/năng lượng.
Thông số kỹ thuật:
| Mặt hàng | Hiệu năng & Thông số | |
|
Bộ chuyển đổi | Nguyên tắc | Lưu lượng kế siêu âm thời gian truyền |
| Sự chính xác | 1% | |
|
trưng bày | Màn hình LCD 2x20 ký tự có đèn nền Hỗ trợ các ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Ý. | |
| Đầu ra | Đầu ra 1 chiều 4~20mA điện trở 0~1K Độ chính xác 0,1% | |
| Đầu ra xung OCT 1 chiều | ||
| Đầu ra rơle một chiều | ||
| Tín hiệu đầu vào | Đầu vào 3 chiều 4~20mA, Độ chính xác 0,1%, thu thập tín hiệu như nhiệt độ, áp suất và chất lỏng | |
| Kết nối cảm biến nhiệt độ Pt100, có thể hoàn thành việc đo nhiệt/năng lượng. | ||
| Giao diện dữ liệu | Cách ly giao diện nối tiếp RS485, nâng cấp phần mềm đồng hồ đo lưu lượng bằng máy tính. | |
| Cáp đặc biệt | Cáp xoắn đôi, thường có chiều dài dưới 50 mét; Chọn RS485, khoảng cách truyền có thể vượt quá... | |
| Điều kiện lắp đặt đường ống | Vật liệu ống | Thép, thép không gỉ, gang, đồng, ống xi măng, PVC, nhôm, sản phẩm thép không gỉ. |
| Đường kính ống | 25~6000mm | |
| Ống thẳng | Việc lắp đặt đầu dò phải đáp ứng các yêu cầu sau: phía thượng lưu 10D, phía hạ lưu 5D, cách đường ống 30D. | |
|
Phương tiện đo lường |
Loại chất lỏng | Một chất lỏng duy nhất có thể truyền sóng âm. Ví dụ như nước (nước nóng, nước lạnh, nước máy, nước biển, nước thải, v.v.) Nước thải có chứa các hạt nhỏ; Dầu (dầu thô, dầu bôi trơn, dầu diesel, dầu nhiên liệu, v.v.); Hóa chất (cồn, v.v.); Nước thải nhà máy; Đồ uống; Chất lỏng siêu tinh khiết, v.v. |
| Nhiệt độ | -30~160℃ | |
| Độ đục | Không quá 10000ppm và ít bọt khí. | |
| Lưu lượng | 0-±7m/s | |
