Đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số công nghiệp có màn hình hiển thị
Đặc trưng:
Màn hình LCD lớn, đường kính mặt đồng hồ 100mm với độ phân giải cao và không có lỗi căn chỉnh.
Chức năng ghi lại giá trị đỉnh
Minh họa động về tỷ lệ phần trăm áp suất
Chức năng tự động tắt nguồn trong 1-15 phút
Việc hiệu chỉnh tham số, điểm không và sai số có thể được sửa đổi trên phạm vi rộng.
Tốc độ lấy mẫu: 1 lần/giây
Đèn nền giúp nó có thể được nhìn thấy trong môi trường tối.
Đơn vị: ℃, FKRa, Re
Mức tiêu thụ điện năng cực thấp hỗ trợ thời gian hoạt động liên tục 5000 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật:
| Phương tiện đo lường | Chất lỏng/khí | |
| Phạm vi đo | -200-400℃ | |
| Ắc quy | 3.6VDC | |
| Sự chính xác | 0,2%FS, 0,5%FS | |
| Chủ đề | G1/2 / G1/4 / NPT1/2 NPT1/4 (Có thể tùy chỉnh) | |
| Sự ổn định | 0,1%/năm | |
| Trưng bày | Màn hình LCD | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C~70°F | |
| Sự bảo vệ | IP65 | |
| Phạm vi hiển thị | -19999-99999 | |
| Độ ẩm tương đối | ≤80% | |
| Bảo vệ môi trường | Xếp hạng IP | IP 65 |
| Vật liệu xây nhà | Thép không gỉ | |
| Thông số kỹ thuật vật lý | ||
| Khả năng tương thích phương tiện | Chất lỏng tương thích với 304 và 316L | |
| Vật liệu giao diện | SS304/ SS316 | |
