XYT190 Piezorezistif Silikon Basınç Sensörü
Özellikler:
- Sabit akım ve sabit voltaj uyarma seçenekleriyle
- İthal, son derece güvenilir basınç kalıbı
- Geniş sıcaklık telafisi
- Normalleştirilmiş çıktı mevcuttur.
- Nemden korunmak için tutkalla doldurulmuş dengeleme levhası
- Φ19mm standart OEM
- Tamamı 316L malzemeden üretilmiştir.
- Yüksek performans, tamamen sağlam, yüksek güvenilirlik
Özellikler:
| Elektriksel performans parametreleri | ||||||
| Basınç aralığı | -100kPa~0~10kPa…100MPa | |||||
| Basınç referansı | Gösterge basıncı, Mutlak basınç, Sızdırmaz gösterge basıncı | |||||
| Heyecan | Sabit akım için 1,5mA önerilir. Sabit voltaj için 10V önerilir. | |||||
| Giriş empedansı | Sabit akım: 2kΩ~5kΩ Sabit voltaj: 3kΩ~18kΩ | |||||
| Elektrik bağlantısı | Altın kaplama KOVAR pimi veya silikon yumuşak tel | |||||
| Telafi sıcaklığı. | Sabit akım: 0℃~60℃ (≤35kPa), -10℃~70℃ (diğer aralıklar); Sabit voltaj: -20℃~85℃ | |||||
| Çalışma sıcaklığı. | -40℃~125℃ | |||||
| Saklama sıcaklığı. | -40℃~125℃ | |||||
| Yalıtım direnci | ≥200MΩ/250VDC | |||||
| Yanıt süresi | ≤1ms (en fazla %90 FS) | |||||
| Ölçülen ortam | 316L ile uyumlu tüm sıvılar ve gazlar. | |||||
| Mekanik titreşim | 20g (20~5000Hz) | |||||
| Şok | 100g (10ms) | |||||
| Hizmet ömrü | 10×10⁶ (çevrim) | |||||
| Yapısal performans parametreleri | ||||||
| Diyafram malzemesi | 316L | |||||
| Konut malzemesi | 316L | |||||
| Yağ dolumu | Silikon yağı | |||||
| Sızdırmazlık halkası | NBR veya florlu kauçuk | |||||
| Temel parametreler | ||||||
| Öğe | Durum | Min | Nominal | Maksimum | Birim | Not |
| Doğrusal Olmayanlık |
| -0.3 | ±0,2 | 0.3 | %FS | Not⑴ |
| Histerezis |
| -0.05 | ±0,03 | 0,05 | %FS |
|
| Tekrarlanabilirlik |
| -0.05 | ±0,03 | 0,05 | %FS |
|
| Sıfır çıktı |
| -2 | ±1 | 2 | mV |
|
| Tam ölçekli açıklık çıktı | 1,5mA, ≤35kPa 1,5mA, diğer aralıklar 10V, ≤35kPa 10V, diğer aralıklar
| 40 60 60 80
|
90
100
|
150
120
|
mV
|
|
| Sıfır sıcaklık. katsayı | 10kPa diğer aralıklar | -2 -1.5 | ±1,5 ±0,75 | 2 1.5 | %FS | Not⑵ |
| Aralık sıcaklığı. katsayı |
| -1.5 | ±1,5 ±0,75 | 2 1.5 | %FS | Not⑵
|
| Termal histerezis |
| -0.075 | ±0,05 | ±0,75 | %FS | Not⑶ |
| Uzun vadeli istikrar |
| -0.3 | ±0,2 | 0.3 | %FS/Yıl |
|
