Sıvı, Buhar, Gaz ve Hava için Girdap Akış Ölçer
Özellikler:
Mükemmel titreşim direnci, sıfır sapma ve yüksek güvenilirlik.
Algılama elemanı ortamla temas halinde değildir, bu da istikrarlı performans ve uzun kullanım ömrü sağlar.
Geniş ölçüm aralığı, maksimum aralık oranı 20:1'e kadar, vorteks akış ölçer, kompanzasyon gerektirmeden hacimsel akış ölçümü yapar.
Belirli bir Reynolds sayısı aralığında, akış özellikleri akışkan basıncı, sıcaklığı, viskozitesi, yoğunluğu ve bileşiminden etkilenmez, yalnızca girdap oluşturan cismin şekli ve boyutundan etkilenir.
Basit yapı, sağlam, hareketli parça yok, kullanımı ve bakımı kolay.
Özellikler:
| Nominal Çap | DN15-DN1600 (Flanş bağlantı tipi: DN15~DN300; fiş tipi: 300-1000) |
| Orta Sıcaklık | Piezoelektrik tip: -20℃~150℃; Kapasitans: -20℃~250℃, -20℃~350℃ |
| Nominal Basınç | 1,6 MPa - 4,0 MPa (İsteğe bağlı basınç ayarlanabilir) |
| Kesinlik | Sıvı: ±0,5%FS/ Gaz, buhar: ±1,0%FS/ Takılabilir: ±2,5%FS |
| Aralık Derecesi | 1:10 |
| Orta Hız Aralığı | Sıvı: 0,6~6 m/s / Gaz: 5~60 m/s / Buhar: 5-70 m/s |
| Çevresel Koşullar | Ortam sıcaklığı: -20℃~55℃; Bağıl nem: %5~%90; Atmosfer basıncı: 86~106 kPa |
| Dönüştürücü Güç Kaynağı | Voltaj darbe çıkışı: +12VDC; 4~20mA Akım çıkışı: +24VDC; Canlı LCD ekran: 3.6V. 1 numaralı lityum pil güç kaynağı, kullanım ömrü 2 yıldan fazla. |
| Çıkış Sinyali | Gerilim darbesi/4-20mA Akım çıkışı/ HART Anlaşması/ RS485 |
| Türler | Yapı tipi: Bölünmüş tip, Entegre tip; Bağlantı şekli: Flanş bağlantı tipi, sönümlü bağlantı tipi, dişli bağlantı tipi, geçmeli tip; Fonksiyon tipi: Basınç dengelemeli/sıcaklık dengelemeli/basınç ve sıcaklık dengelemeli/gerekli değil |
| İletim Aralığı | Üç telli sistem akış sensörü: ≤300m, iki telli sistem vericisinin elektrik sinyali (4~20mA): yük direnci ≤7500 |
| Gövde Malzemesi | 1Cr 18Ni 9T (anlaşmaya göre diğer malzemeler tedarik edilecektir) |
| Başvuru | Gazlar (hava, oksijen, azot, doğal gaz, kimyasal gaz vb.), sıvılar (su, yüksek sıcaklıkta su, yağ, gıda sıvısı, kimyasal sıvı vb.), buhar (doymuş buhar, kızgın buhar) |
