Ультразвуковой расходомер с широким диапазоном измерения и длительным сроком службы.
Функции:
1. Точность измерения 1%.
2. Класс защиты преобразователя IP67, класс защиты преобразователя IP68.
3. Широкий диапазон измерений, диаметр труб от DN15 мм до DN6000 мм.
4. Существует три способа установки: настенный монтаж, монтаж на DIN-рейку, монтаж во взрывозащищенную коробку.
5. Подключение датчика температуры позволит завершить измерение тепла/энергии.
Технические характеристики:
| Предметы | Производительность и параметры | |
|
Конвертер | Принцип | Ультразвуковой расходомер с измерением времени прохождения сигнала |
| Точность | 1% | |
|
отображать | 2 × 20-символьный ЖК-дисплей с подсветкой поддерживаются китайский, английский и итальянский языки. | |
| Выход | 1-канальный выход 4~20 мА электрическое сопротивление 0~1 кОм точность 0,1% | |
| Одноканальный импульсный выход ОКТ | ||
| Односторонний релейный выход | ||
| Входной сигнал | 3-канальный вход 4~20 мА, точность 0,1%, регистрируются сигналы, такие как температура, давление и уровень жидкости. | |
| Подключите датчик температуры Pt100, и можно завершить измерение тепла/энергии. | ||
| Интерфейс данных | Изолируйте последовательный интерфейс RS485, обновите программное обеспечение расходомера с помощью компьютера. | |
| Специальный кабель | Кабель витой пары, как правило, имеет длину менее 50 метров; при выборе RS485 дальность передачи может превышать эту длину. | |
| Состояние установки трубопровода | Материал труб | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, цементные трубы, ПВХ, алюминий, изделия из стекловолокна. |
| Диаметр трубы | 25~6000 мм | |
| Прямая труба | Необходимо соблюдать следующие требования к установке преобразователя: до трубы — 10D, после трубы — 5D, после трубы — 30D. | |
|
Измерительная среда |
Тип жидкости | Одна жидкость способна передавать звуковые волны. например, вода (горячая вода, охлажденная вода, водопроводная вода, морская вода, сточные воды и т. д.) Сточные воды с мелкими частицами; Нефть (сырая нефть, смазочное масло, дизельное топливо, мазут и т. д.); Химические вещества (спирт и т. д.); сточные воды предприятий; напитки; сверхчистые жидкости и т. д. |
| Температура | -30~160℃ | |
| Мутность | Не более 10000 ppm и менее пузырьков | |
| Расход | 0-±7 м/с | |
