Оптовая продажа интеллектуальных цифровых электромагнитных расходомеров для масла, жидкости и воды.
Функции:
На результаты измерений не влияют изменения плотности потока, вязкости, температуры, давления и проводимости.
Реализация 16-битного микроконтроллера, обеспечивающая высокую степень интеграции и точность.
Диапазон измерения расхода до 1500:1
ЖК-дисплей высокого разрешения с подсветкой
Интерфейсы RS485 или RS232 поддерживают цифровую связь.
Интеллектуальная система обнаружения пустых труб и измерения сопротивления электродов позволяет точно диагностировать загрязнение пустых труб и электродов.
Технические характеристики:
| Средний диапазон скоростей | 0,3–12 м/с (расширено до 0,1–15 м/с) |
| Нормальный диаметр | DN10-2600 |
| Нормальное давление | 4,0 МПа (DN10-150); 1,6 МПа (DN200-600); 1,0 МПа (DN700-1200); 0,6 МПа (DN400-2000) или другой, указанный по заказу. |
| Точность | 0,5%, 0,2% |
| Температура жидкости | -25℃-180℃-250℃ |
| Проводимость | >5 мкм/см |
| Материал электрода | Нержавеющая сталь/ Тантал/ Титан/ Сплав Hastelloy B/ Сплав Hastelloy C/ Платино-иридиевый сплав/ Покрытие из нержавеющей стали: карбид вольфрама/ Никель |
| Подкладочный материал | Хлоропреновый каучук CR, фторпластик (F4, F46, PFA), полиуретан, керамика на основе оксида алюминия. |
| Материал фланца кузова и корпуса | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, другие (по специальному заказу) |
| Форма установки | Фланцевое соединение, зажимное соединение, резьбовое соединение, вставное соединение |
| Уровень защиты | IP65, IP68 |
| Преобразователь питания | 85-265 В переменного тока, 11-40 В постоянного тока, литиевая батарея |
| Выходной сигнал | Текущий/Установка/Частота/Соглашение HART/RS232/RS485 |
| Тип структуры | Раздельный тип, Интегральный тип, Плагинный тип |
| Потери электроэнергии | 0,65 Вт |
| Температура окружающей среды | -25℃-60°℃ |
| Интерфейс дисплея преобразователя | Интерфейс ЖК-дисплея и интерфейс управления можно переключать между китайским и английским языками (другие языки могут быть настроены индивидуально), отображать мгновенный и суммарный расход, доступны различные единицы измерения расхода. |
| Категории | Санитарные, водолазные, высокого давления, скребковые, высокотемпературные, электромагнитные тепломеры и т.д. |
