Высококачественный цифровой манометр с исключительной точностью 0,05%.
Функции:
Размер 100 мм, корпус из нержавеющей стали.
Большой ЖК-дисплей, высокое разрешение, подсветка, легко читается.
Автоматическая запись максимальных значений давления во время измерения.
Давление на отображение процента динамического отображения (индикация выполнения)
10 инженерных единиц: psi, бар, кПа, МПа, Па, кгс (кгс/см²), мм вод. ст., м вод. ст., торр, атм.
Частота сбора данных может варьироваться от 30 раз в секунду до 100 раз в секунду, что расширяет область применения.
Технические характеристики:
| Диапазон давления | -0,1~0~100 МПа | |
| Точность | 0,5%FS/0,2%SF/0,1%FS/0,05%FS | |
| Стабильность | %FS | ≤0,1%/год |
| Отображать | ЖК-дисплей | |
| Процесс подключения | M20*1.5, G1/2, G1/4 (по индивидуальному заказу) | |
| Тип давления | Абсолютное давление/манометрическое давление | |
| Батарея | 3,6 В постоянного тока | |
| Температура окружающей среды | -20℃~70°C | |
| Диапазон отображения | -1999~9999 | |
| Относительная влажность | ≤80% | |
| Материал интерфейса | Нержавеющая сталь (SS304/SS316) | |
| Перегрузочная способность | 150% | |
