Medidor de vazão ultrassônico de longo prazo e ampla faixa de medição
Características:
1. Precisão de medição: 1%
2. Classe de conversão ou proteção iPP67, classe de proteção do transdutor IP68
3. Ampla faixa de medição, tamanhos de tubos de DN15mm a DN6000mm
4. Três tipos de método de instalação: montagem na parede, montagem em trilho DIN e montagem em caixa à prova de explosão.
5. Conectar o transdutor de temperatura permite concluir a medição de calor/energia.
Especificação:
| Unid | Desempenho e Parâmetros | |
|
Conversor | Princípio | Medidor de vazão ultrassônico de tempo de trânsito |
| Precisão | 1% | |
|
mostrar | LCD de 2 × 20 caracteres com retroiluminação Suporte aos idiomas chinês, inglês e italiano. | |
| Saída | Saída de 4~20mA em 1 via resistência elétrica 0~1K precisão 0,1% | |
| Saída de pulso OCT unidirecional | ||
| Saída de relé unidirecional | ||
| Entrada de sinal | Entrada de 3 vias de 4 a 20 mA, precisão 0,1%, aquisição de sinais como temperatura, pressão e líquido | |
| Conecte o transdutor de temperatura Pt100 para concluir a medição de calor/energia. | ||
| Interface de dados | Isolar a interface serial RS485 e atualizar o software do medidor de vazão por computador. | |
| Cabo especial | Cabo de par trançado, geralmente, com comprimento inferior a 50 metros; selecione RS485, a distância de transmissão pode ser superior a | |
| Condições de instalação da tubulação | Material do tubo | Aço, aço inoxidável, ferro fundido, cobre, tubo de cimento, PVC, alumínio, produto de aço revestido com vidro |
| Diâmetro do tubo | 25~6000mm | |
| Tubo reto | A instalação do transdutor deve atender aos seguintes requisitos: a montante 10D, a jusante 5D e a 30D da tubulação. | |
|
Meio de Medição |
Tipo de líquido | Um único líquido pode transmitir ondas sonoras. tais como água (água quente, água gelada, água da cidade, água do mar, águas residuais, etc.) Esgoto com conteúdo de partículas finas; Óleo (petróleo bruto, óleo lubrificante, óleo diesel, óleo combustível, etc.); Produtos químicos (álcool, etc.); Efluentes industriais; Bebidas; Líquidos ultrapuros, etc. |
| Temperatura | -30~160℃ | |
| Turbidez | Não mais que 10.000 ppm e menos bolhas. | |
| Vazão | 0-±7m/s | |
