Przepływomierz ultradźwiękowy o szerokim zakresie i długim okresie użytkowania
Cechy:
1. Dokładność pomiaru 1%
2. Konwerter lub klasa ochrony iPP67, klasa ochrony przetwornika IP68
3. Szeroki zakres pomiarowy, średnica rury od DN15 mm do DN6000 mm
4. Trzy metody instalacji: montaż na ścianie, montaż na szynie DIN, montaż w puszce przeciwwybuchowej.
5. Podłącz przetwornik temperatury, aby zakończyć pomiar ciepła/energii.
Specyfikacja:
| Rzeczy | Wydajność i parametry | |
|
Przetwornik | Zasada | Przepływomierz ultradźwiękowy z pomiarem czasu przejścia |
| Dokładność | 1% | |
|
wyświetlacz | 2 × 20 znaków LCD z podświetleniem obsługuje język chiński, angielski, włoski | |
| Wyjście | 1-drożne wyjście 4~20mA opór elektryczny 0~1K dokładność 0,1% | |
| 1-drożne wyjście impulsowe OCT | ||
| Wyjście przekaźnikowe 1-drożne | ||
| Sygnał wejściowy | 3-drożne wejście 4~20mA, dokładność 0,1%, sygnał akwizycji, taki jak temperatura, ciśnienie i ciecz | |
| Podłącz przetwornik temperatury Pt100, aby zakończyć pomiar ciepła/energii | ||
| Interfejs danych | Zaizoluj interfejs szeregowy RS485, zaktualizuj oprogramowanie przepływomierza za pomocą komputera. | |
| Specjalny kabel | Kabel skrętkowy, zazwyczaj o długości poniżej 50 metrów; Wybierz RS485, odległość transmisji może przekraczać | |
| Stan instalacji rurowej | Materiał rury | Stal, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, rury cementowe, PCV, aluminium, produkty ze stali szklanej |
| Średnica rury | 25~6000 mm | |
| Prosta rura | Instalacja przetwornika powinna być wykonana w odległości: 10D w górę, 5D w dół, 30D od rury | |
|
Medium pomiarowe |
Rodzaj cieczy | Pojedyncza ciecz może przenosić fale dźwiękowe takie jak woda (gorąca woda, schłodzona woda, woda miejska, woda morska, ścieki itp.) Ścieki zawierające małe cząstki; Olej (ropa naftowa, olej smarowy, olej napędowy, olej opałowy itp.); Chemikalia (alkohol itp.); ścieki z zakładu; napoje; płyny ultraczyste itp. |
| Temperatura | -30~160℃ | |
| Mętność | Nie więcej niż 10000 ppm i mniej pęcherzyków | |
| Przepływ | 0-±7m/s | |
