Breedband ultrasone debietmeter voor langdurig gebruik
Functies:
1. Meetnauwkeurigheid 1%
2. Converter of beschermingsklasse IP67, transducer beschermingsklasse IP68
3. Breed meetbereik, buisdiameters van DN15mm tot DN6000mm
4. Drie installatiemethoden: wandmontage, DIN-railmontage en montage in een explosieveilige kast.
5. Door de temperatuursensor aan te sluiten, kan de warmte-/energiemeting worden voltooid.
Specificatie:
| Artikelen | Prestaties en parameters | |
|
Converter | Beginsel | Transittijd ultrasone debietmeter |
| Nauwkeurigheid | 1% | |
|
weergave | 2 x 20-tekens LCD-scherm met achtergrondverlichting Ondersteuning voor de talen Chinees, Engels en Italiaans. | |
| Uitvoer | 1-weg 4~20mA uitgang elektrische weerstand 0~1K nauwkeurigheid 0,1% | |
| 1-richtings OCT-pulsoutput | ||
| 1-richtingsrelaisuitgang | ||
| Signaalinvoer | 3-weg 4~20mA ingang, nauwkeurigheid 0,1%, acquisitiesignalen zoals temperatuur, druk en vloeistof | |
| Sluit de temperatuursensor Pt100 aan om de warmte-/energiemeting te voltooien. | ||
| Data-interface | Isoleer de RS485 seriële interface en upgrade de software van de flowmeter via de computer. | |
| Speciale kabel | Getwist paar kabel, over het algemeen een lengte van minder dan 50 meter; met RS485 kan de transmissieafstand meer dan | |
| Installatieconditie van de leidingen | Pijpmateriaal | Staal, roestvrij staal, gietijzer, koper, cementbuis, PVC, aluminium, glas-staalproduct |
| Pijpdiameter | 25~6000 mm | |
| Rechte pijp | De transducer moet op de volgende afstand worden geïnstalleerd: stroomopwaarts 10D, stroomafwaarts 5D, 30D vanaf de buis. | |
|
Meetmedium |
Soort vloeistof | Eén enkele vloeistof kan een geluidsgolf doorgeven. zoals water (warm water, koud water, leidingwater, zeewater, afvalwater, enz.) Rioolwater met een laag gehalte aan kleine deeltjes; olie (ruwe olie, smeerolie, dieselolie, stookolie, enz.); Chemische stoffen (alcohol, enz.); afvalwater van fabrieken; dranken; ultrazuivere vloeistoffen, enz. |
| Temperatuur | -30~160℃ | |
| Troebelheid | Niet meer dan 10000 ppm en minder bubbels | |
| Debiet | 0-±7 m/s | |
