Digitale vloeistofturbine-debietmeter voor water, brandstof, diesel en benzine.
Functies:
Eenvoudige structuur en overzichtelijke interface
Eenvoudig te installeren en in te stellen.
Lichtgewicht en compact formaat
Geen ingewikkelde handelingen vereist
Lees de momentane stroomsnelheid, de cumulatieve stroom per keer en de totale cumulatieve stroom.
Specificatie:
| Toepasselijk medium | Diesel, benzine, methanol, water, enz. | ||
| Productmateriaal | Roestvrij staal, aluminiumlegering | ||
| Verbindingsmethode | Draadverbinding | ||
| Modelmaat | 1 inch | 1,5 inch | 2 inch |
| Minimale doorstroming | 10 l/min | 40 l/min | 60 l/min |
| Maximale doorstroming | 100 l/min | 280 l/min | 500 l/min |
| Meetnauwkeurigheid | 1% | 1% | 1% |
| Werkdruk | 6 maten | 6 maten | 6 maten |
| Enkelvoudig telbereik | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 |
| Cumulatief telbereik | 999999 | 999999 | 999999 |
| Gewicht | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg |
