Industriële Coriolis-massastroommeter met hoge nauwkeurigheid
Functies:
De meting wordt niet beïnvloed door stroomdichtheid, viscositeit, temperatuur en druk;
Geschikt voor RS-232, RS-485 Mod Bus, 4-20mA en HART-communicatie.
Laag stroomverbruik; stabiel nulpunt, betere nauwkeurigheid
De meter is een ARM-systeem met 3 rekenmachines voor het meten van dichtheid, temperatuur en massastroom.
De zender is gemonteerd met behulp van opbouwmontagetechnologie en beschikt over een zelfcontrolefunctie.
Specificatie:
| Nauwkeurigheid | 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% |
| Herhaalbaarheid | 0,075%, 0,1%, 0,15%, 0,25% |
| Temperatuurnauwkeurigheid | 0,1℃ |
| Massastroom | 0-1200000 kg/u |
| Standaard doorslagspanning | 4 MPa |
| Nominale diameter | 6 mm-200 mm |
| Aansluitspecificatie | DIN2635 PN40 flens |
| Middelmatige temperatuur | -200-300℃ |
| Natte delen | SS316L |
| Beschermingsniveau | IP65/IP67 |
| Ex-mark | Ex ib ii B/ II C T1~T6 Gb |
| Bedrijfsspanning | (85-265)VAC/(12-24)VDC |
| Uitvoer | 4-20 mA (0-10) kHz puls, enkelvoudige hoeveelheid |
| Communicatiesignaal | Modbus RTU RS-485 Hart |
