Industriële digitale temperatuurmeter met display
Functies:
Groot LCD-scherm, 100 mm-instelschijf met hoge resolutie en geen collimatiefout.
piekwaarde-registratiefunctie
Dynamische demonstratie van het drukpercentage
Automatische uitschakelfunctie na 1-15 minuten
Parametercorrectie, nulpuntcorrectie en foutcorrectie kunnen op grote schaal worden aangepast.
Bemonsteringsfrequentie: 1 keer/s
Dankzij de achtergrondverlichting is het apparaat ook in een donkere omgeving goed zichtbaar.
eenheden: ℃,FKRa,Re
Het lage stroomverbruik maakt 5000 uur continu gebruik in de energiebesparende modus mogelijk.
Specificatie:
| Meetmedium | Vloeibaar/gas | |
| Meetbereik | -200-400℃ | |
| Batterij | 3,6V DC | |
| Nauwkeurigheid | 0,2%FS, 0,5%FS | |
| Draad | G1/2 / G1/4 / NPT1/2 NPT1/4 (aanpasbaar) | |
| Stabiliteit | 0,1%/jaar | |
| Weergave | LCD | |
| Omgevingstemperatuur | -20°C~70°C | |
| Bescherming | IP65 | |
| Weergavebereik | -19999-99999 | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤80% | |
| Milieubescherming | IP-classificatie | IP 65 |
| Bouwmateriaal | Roestvrij staal | |
| Fysieke specificaties | ||
| Mediacompatibiliteit | vloeistof compatibel met 304 en 316L | |
| Interface materiaal | SS304/ SS316 | |
