Zeer nauwkeurige differentiële druktransmitter
Functies:
- Hoogwaardige, Duitse monokristallijne silicium sensorchip met een nauwkeurigheid van
- Sterk, belastbaar, dubbel overbelastingsbeveiligingsmembraanontwerp, enkelvoudige overspanning tot 42 MPa.
- Intelligente compensatie van statische druk en temperatuur elimineert de invloed van temperatuur, statische druk en overbelasting op de transmitter, waardoor de algehele testfout op locatie tot een minimum wordt beperkt.
- Stabiliteit kan gedurende 10 jaar worden gehandhaafd op 0,1FS96, flexibele functie voor foutopsporing met ondersteuning op afstand.
- De configuratie van parameterinstellingen, zowel lokaal als op afstand, kan worden gerealiseerd via HART- of RS485-communicatie en knoppen op het bedieningspaneel.
- Geschikt voor de aardolie-, chemische en fossiele brandstoffenindustrie, in combinatie met een smoorklep voor nauwkeurige meting van de druk en het vloeistofniveau in pijpleidingen en opslagtanks.
- Elektriciteit/stadsgas, plaatsen waar hoge stabiliteit en precisie vereist zijn bij het meten van druk, debiet, vloeistofniveau, enz.
- De pulp- en papierindustrie, enz., gebruikt voor het meten van ovendruk, onderdruk en andere toepassingen waar hoge stabiliteit en precisie vereist zijn.
- Mechanische apparatuur/scheepsbouw, gebruikt voor nauwkeurige controle van druk, debiet, vloeistofniveau, enz.
Specificatie:
| Meetmedium | Het meten van de druk van vloeistoffen, gassen of dampen. |
| Meettype | Drukverschilmeting, absolute drukmeting |
| Uitvoer | 4-20mA+HART/RS485 |
|
Bereik | (0–0,6) kPa–6 kPa/TD:10:1 |
| (0-2) kPa ~ 40 kPa / TD: 10:1 | |
| (0-2,5) kPa ~ 250 kPa / TD: 10:1 | |
| (0-10) kPa - 1 MPa / TD: 10:1 | |
| (0-30) kPa - 1 MPa / TD: 10:1 | |
| Nauwkeurigheid | ±0,05%FS/+0,075%FS/+0,196FS |
| Als TD > 10 (TD = maximaal bereik/instelbereik) | 士(0,005*TD)96/士(0,0075*TD)%/士(0,01*TD)% |
| Effect van de omgevingstemperatuur | De totale invloed op (-25-+65)'Cis +(0.15*TD+0.05)96"Span |
| Overspanningseffecten | Detotale invloed op-40--25“cand465+85)'Cis+(02*TD+00596'Span |
| Stabiliteit op lange termijn | 士0,075%"bereik |
| Impact van de voeding | +0,196'Span/10 jaar |
| Isolatieweerstand | 0,00196/10V (12-36)V DC Verwaarloosbaar |
| Diëlektrische sterkte | Meer dan 100Mo naar proud (pc500V) AC 500V 50/60Hz naar aarde. 1 minuut |
| Omgevingstemperatuur | -40~+85°C -20~+65°C (met display) |
| Alarmstroom valt uit | 3,6 mA |
| Alarmstroom wordt online | 2lmA |
| Procestemperatuur | -40-125°C |
| Bewaartemperatuur | -40 tot +85°C -20 tot +65°C (met display) |
| isolatiemembraan | SS316L/HastelloyC-276/Tantalum/Overgold |
| Procesverbindingsmateriaal | S5304/SS316L |
| Moeren en bouten | SS(A2-70)/Verzinkt koolstofstaal(12.8) |
| Behuizing voor druktransmitter | Aluminiumlegering, oppervlak behandeld met epoxy. |
| Afdichtring | hars/roestvrijstalen materialen |
| Behuizingsafdichting | Nitrilrubber (NBR), fluorrubber (FkM), polytetrafluoretheen (PTFE) |
| Vulmiddel | Nitrilrubber |
| Elektrische aansluitingen | Siliconenolie, eetbare olie, FL-olie |
| Draad | M20"15 kabelafdichtingsknop, aansluitblokken geschikt voor (0,5-25 mm) draden |
| Beschermingsniveau | NPT1/2F NPT12M G12M M20*1.5F |
| Gewicht | IP65, IP67 (explosieveilig type) |
