Sensor Tekanan Silikon Piezoresistif XYT190
Ciri-ciri:
- Dengan pilihan pengujaan arus malar dan voltan malar
- Die tekanan yang diimport sangat andal
- Pampasan suhu yang luas
- Output ternormal tersedia
- Papan pampasan yang diisi dengan gam untuk perlindungan daripada kelembapan
- OEM standard Φ19mm
- Semua bahan 316L
- Prestasi tinggi, semuanya kukuh, kebolehpercayaan yang tinggi
Spesifikasi:
| Parameter prestasi elektrik | ||||||
| Julat tekanan | -100kPa~0~10kPa…100MPa | |||||
| Rujukan tekanan | Tekanan tolok, Tekanan mutlak, Tekanan tolok tertutup | |||||
| Pengujaan | 1.5mA disyorkan untuk arus malar 10V disyorkan untuk voltan malar | |||||
| Impedans input | Arus malar: 2kΩ~5kΩ Voltan malar: 3kΩ~18kΩ | |||||
| Sambungan elektrik | Pin KOVAR bersalut emas atau dawai lembut silikon | |||||
| Suhu pampasan. | Arus malar: 0℃~60℃(≤35kPa), -10℃~70℃(julat lain); Voltan malar: -20℃~85℃ | |||||
| Suhu operasi. | -40℃~125℃ | |||||
| Suhu penyimpanan. | -40℃~125℃ | |||||
| Rintangan penebat | ≥200MΩ/250VDC | |||||
| Masa tindak balas | ≤1ms (sehingga 90%FS) | |||||
| Medium yang diukur | Semua cecair dan gas yang serasi dengan 316L | |||||
| Getaran mekanikal | 20g (20~5000Hz) | |||||
| Kejutan | 100g (10ms) | |||||
| Hayat perkhidmatan | 10×106 (kitaran) | |||||
| Parameter prestasi struktur | ||||||
| Bahan diafragma | 316L | |||||
| Bahan perumahan | 316L | |||||
| Pengisian minyak | Minyak silikon | |||||
| Cincin pengedap | NBR atau getah fluorin | |||||
| Parameter asas | ||||||
| Barang | Keadaan | Min | Nominal | Maks | Unit | Nota |
| Ketaklinearan |
| -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS | Nota⑴ |
| Histeresis |
| -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS |
|
| Kebolehulangan |
| -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS |
|
| Output sifar |
| -2 | ±1 | 2 | mV |
|
| Rentang skala penuh keluaran | 1.5mA, ≤35kPa 1.5mA, julat lain 10V, ≤35kPa 10V, julat lain
| 40 60 60 80
|
90
100
|
150
120
|
mV
|
|
| Suhu sifar. pekali | 10kPa julat lain | -2 -1.5 | ±1.5 ±0.75 | 2 1.5 | %FS | Nota⑵ |
| Suhu rentang. pekali |
| -1.5 | ±1.5 ±0.75 | 2 1.5 | %FS | Nota⑵
|
| Histeresis terma |
| -0.075 | ±0.05 | ±0.75 | %FS | Nota⑶ |
| Kestabilan jangka panjang |
| -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS/Tahun |
|
