Meter Aliran Vorteks untuk Udara Gas Wap Cecair
Ciri-ciri:
Rintangan getaran yang sangat baik, hanyutan sifar dan kebolehpercayaan yang tinggi
Elemen pengesanan tidak bersentuhan dengan prestasi sederhana, stabil dan hayat perkhidmatan yang panjang
Julat pengukuran yang luas, nisbah julat maksimum sehingga 20:1, aliran isipadu pengukuran meter aliran vorteks tanpa pampasan
Dalam julat nombor Reynolds tertentu, ciri-ciri aliran tidak terjejas oleh tekanan, suhu, kelikatan, ketumpatan dan komposisi bendalir, tetapi hanya oleh bentuk dan saiz jasad penjana vorteks.
Struktur mudah, kukuh, tiada bahagian yang bergerak, operasi dan penyelenggaraan yang mudah
Spesifikasi:
| Diameter Normal | DN15-DN1600 (Jenis sambungan bebibir: DN15~DN300; jenis pemalam: 300-1000) |
| Suhu Sederhana | Jenis piezoelektrik: -20℃~150℃; Kapasitans:-20℃~250℃,-20C~350℃ |
| Tekanan Normal | 1.6MPa-4.0MPa (Tekanan khas boleh disesuaikan) |
| Ketepatan | Cecair: ±0.5%FS/ Gas, wap: ±1.0%FS/ Pemalam: ±2.5%FS |
| Ijazah Julat | 1:10 |
| Julat Halaju Sederhana | Cecair:0.6~6m/s/ Gas5~60m/s/ Wap:5-70m/s |
| Keadaan Persekitaran | Suhu ambien: -20℃~55℃; Kelembapan relatif: 5%~90%; Tekanan atmosfera: 86~106kPa |
| Bekalan Kuasa Penukar | Output denyut voltan: +12VDC; Output arus 4~20mA: +24VDC; Paparan LCD langsung: 3.6V. Bekalan kuasa bateri litium No.1, hayat perkhidmatan lebih daripada 2 tahun |
| Isyarat Keluaran | Denyut voltan/4-20mA Output arus/ Perjanjian HART/ RS485 |
| Jenis | Jenis struktur: Jenis pecahan, Jenis bersepadu; Mod sambungan: Jenis sambungan bebibir, jenis sambungan lembap, jenis sambungan ulir, jenis palam masuk; Jenis fungsi: dengan pampasan tekanan/pampasan suhu/ dengan pampasan tekanan dan suhu/tidak perlu |
| Julat Penghantaran | Sensor aliran sistem tiga dawai: ≤300m, tanda elektrik pemancar sistem dua dawai (4 ~ 20mA): rintangan beban ≤7500 |
| Bahan Badan | 1Cr 18Ni 9T (0 bahan lain mengikut perjanjian bekalan) |
| Permohonan | Gas (udara, oksigen, nitrogen, gas, gas asli, gas kimia, dll.), cecair (air, air suhu tinggi, minyak, cecair makanan, cecair kimia, dll.), wap (wap tepu, wap panas lampau) |
