Pemancar Tekanan Berbeza Ketepatan Tinggi
Ciri-ciri:
- Cip sensor silikon monokristalin berketepatan tinggi Jerman, gred ketepatan tinggi, ketepatan
- Kuat, rintangan beban, reka bentuk diafragma perlindungan beban lampau berganda, voltan lampau tunggal sehingga 42MPa
- Pampasan tekanan statik pintar dan pampasan suhu menghapuskan pengaruh suhu, tekanan statik dan beban lampau pada pemancar, meminimumkan ralat ujian komprehensif di tapak.
- Kestabilan boleh dikekalkan pada 0.1FS96/10 tahun, Fungsi penyahpepijatan bantuan jarak jauh yang fleksibel
- Konfigurasi fungsi tetapan parameter jauh dan setempat boleh direalisasikan melalui butang komunikasi dan panel Hart atau Rs485.
- Sesuai untuk industri petroleum/kimia/fosil, dipadankan dengan peranti pendikit untuk memberikan pengukuran aliran tekanan dan paras cecair yang tepat dalam saluran paip dan tangki simpanan.
- Elektrik/gas bandar, tempat yang memerlukan kestabilan dan ketepatan yang tinggi dalam tekanan, aliran, pengukuran paras cecair, dan sebagainya.
- Industri pulpa/kertas, dsb., digunakan dalam tekanan relau, pengukuran tekanan negatif dan tempat lain yang memerlukan kestabilan tinggi dan pengukuran ketepatan tinggi.
- Peralatan mekanikal/pembinaan kapal, digunakan untuk mengawal tekanan, aliran, paras cecair, dsb. dengan ketat.
Spesifikasi:
| Medium Pengukur | Mengukur tekanan cecair, gas atau wap |
| Jenis Pengukuran | Pengukuran tekanan pembezaan, pengukuran tekanan mutlak |
| Keluaran | 4-20mA+HART/RS485 |
|
Julat | (0–0.6)KPa–6KPa/TD:10:1 |
| (0-2)KPa~40KPa/TD:10:1 | |
| (0-2.5)KPa~250KPa/TD:10:1 | |
| (0-10)KPa-1MPa/TD:10:1 | |
| (0-30)KPa-1MPa/TD:10:1 | |
| Ketepatan | ±0.05%FS/+0.075%FS/+0.196FS |
| Jika TD>10 (TD=julat maksimum/julat pelarasan) | 士(0.005*TD)96/士(0.0075*TD)%/士(0.01*TD)% |
| Kesan Suhu Ambien | Jumlah pengaruh pada (-25-+65)'Cis +(0.15*TD+0.05)96"Span |
| Kesan Voltan Lebihan | Jumlah pengaruh pada-40--25“cand465+85)'Cis+(02*TD+00596'Span |
| Kestabilan Jangka Panjang | 士0.075%"Span |
| Bekalan Kuasa impak | +0.196'Jangkamasa/10 tahun |
| Rintangan Penebat | 0.00196/10V(12-36)V Dc Boleh Diabaikan |
| Kekuatan Dielektrik | Lebih daripada 100Mo ke tanah (pc500V)AC 500V50/60Hz.l minit |
| Suhu Ambien | -40~+85'C -20~+65'C (Dengan paparan) |
| Arus Penggera Berfungsi Dalam Talian | 3.6mA |
| Arus Penggera Bergerak Dalam Talian | 2lmA |
| Suhu Proses | -40-125C |
| Suhu Penyimpanan | -40-+85'C -20-+65'C (Dengan paparan) |
| Diafragma isolasi | SS316L/HastelloyC-276/Tantalum/Overgold |
| Bahan Sambungan Proses | S5304/SS316L |
| Nat dan Bolt | SS(A2-70)/Keluli karbon tergalvani(12.8) |
| Perumahan Pemancar Tekanan | Bahan aloi aluminium, permukaan disembur dengan epoksi |
| Cincin Pengedap | Bahan resin/Keluli Tahan Karat |
| Meterai Perumahan | Getah nitril (NBR, getah fluorin (FkM,,politetrafuoroetana (PTFE) |
| Pengisi | Getah nitril |
| Sambungan Elektrik | Minyak silikon, minyak makan, minyak FL |
| Benang | Pengikat kabel M20"15, blok terminal sesuai untuk (wayar 0.5-25mm' |
| Tahap Perlindungan | NPT1/2F NPT12M G12M M20*1.5F |
| Berat | IP65,1P67 (jenis kalis letupan) |
