광범위한 범위의 장기 초음파 유량계
특징:
1. 측정 정확도 1%
2. 변환기 또는 보호 등급 iPP67, 변환기 보호 등급 IP68
3. 측정 범위가 넓습니다. 파이프 크기는 DN15mm부터 DN6000mm까지 다양합니다.
4. 설치 방법은 벽걸이형, DIN 레일형, 방폭 박스형의 세 가지 유형이 있습니다.
5. 온도 변환기를 연결하면 열/에너지 측정이 완료됩니다.
사양:
| 품목 | 성능 및 매개변수 | |
|
변환기 | 원칙 | 전송 시간 초음파 유량계 |
| 정확성 | 1% | |
|
표시하다 | 백라이트가 있는 2×20 문자 LCD 중국어, 영어, 이탈리아어를 지원합니다. | |
| 산출 | 1방향 4~20mA 출력 전기 저항 0~1KΩ 정확도 0.1% | |
| 단방향 OCT 펄스 출력 | ||
| 단방향 릴레이 출력 | ||
| 신호 입력 | 3방향 4~20mA 입력, 정확도 0.1%, 온도, 압력, 액체 등의 신호 획득 | |
| 온도 변환기 Pt100을 연결하면 열/에너지 측정을 완료할 수 있습니다. | ||
| 데이터 인터페이스 | RS485 직렬 인터페이스를 절연하고, 컴퓨터를 통해 유량계 소프트웨어를 업그레이드하십시오. | |
| 특수 케이블 | 일반적으로 트위스트 페어 케이블은 길이가 50미터 미만입니다. RS485를 선택하면 전송 거리가 50미터를 초과할 수 있습니다. | |
| 배관 설치 조건 | 파이프 재질 | 강철, 스테인리스강, 주철, 구리, 시멘트 파이프, PVC, 알루미늄, 유리섬유강 제품 |
| 파이프 직경 | 25~6000mm | |
| 직선 파이프 | 변환기 설치는 다음 조건을 충족해야 합니다: 상류 10D, 하류 5D, 배관에서 30D 거리. | |
|
측정 매체 |
액체의 종류 | 단일 액체가 음파를 전달할 수 있습니다. 물(온수, 냉수, 상수도, 해수, 폐수 등)과 같은 것들 미세 입자를 함유한 하수; 기름(원유, 윤활유, 경유, 연료유 등); 화학물질(알코올 등), 공장 폐수, 음료, 초순수 액체 등 |
| 온도 | -30~160℃ | |
| 흐림 | 10000ppm 이하, 기포 함량 최소화 | |
| 유량 | 0-±7m/s | |
