Débitmètre ultrasonique à large plage de fonctionnement et longue durée
Caractéristiques:
1. Précision de mesure 1 %
2. Convertir ou classe de protection IP67, classe de protection du transducteur IP68
3. Large plage de mesure, diamètres de tuyauterie de DN15 mm à DN6000 mm
4.Trois types de méthodes d'installation : montage mural, montage sur rail DIN, montage sur boîtier antidéflagrant.
5. Connecter le transducteur de température permet de terminer la mesure de la chaleur/énergie.
Spécification:
| Articles | Performances et paramètres | |
|
Convertisseur | Principe | débitmètre ultrasonique à temps de transit |
| Précision | 1% | |
|
afficher | Écran LCD 2 × 20 caractères avec rétroéclairage Prise en charge des langues chinoise, anglaise et italienne | |
| Sortir | Sortie 4~20 mA (1 voie) résistance électrique 0~1 kΩ précision 0,1% | |
| Sortie d'impulsions OCT unidirectionnelle | ||
| Sortie relais unidirectionnelle | ||
| Signal d'entrée | Entrée 3 voies 4~20mA, précision 0,1 %, Acquisition de signaux tels que la température, la pression et le liquide | |
| Connectez le transducteur de température Pt100, et la mesure de la chaleur/énergie sera effectuée. | ||
| Interface de données | Isoler l'interface série RS485, mettre à jour le logiciel du débitmètre par ordinateur. | |
| Câble spécial | Câble à paires torsadées, généralement d'une longueur inférieure à 50 mètres ; choisir le RS485, la distance de transmission peut dépasser | |
| Conditions d'installation des tuyaux | Matériau des tuyaux | Acier, acier inoxydable, fonte, cuivre, tuyaux en ciment, PVC, aluminium, produits en verre et acier |
| Diamètre du tuyau | 25~6000 mm | |
| Tuyau droit | L'installation du transducteur doit respecter les spécifications suivantes : 10 D en amont, 5 D en aval et 30 D à partir de la conduite. | |
|
Moyen de mesure |
Type de liquide | Un seul liquide peut transmettre des ondes sonores comme l'eau (eau chaude, eau glacée, eau de ville, eau de mer, eaux usées, etc.) Eaux usées à faible teneur en particules ; Huile (pétrole brut, huile lubrifiante, gazole, fioul, etc.) ; Produits chimiques (alcool, etc.) ; effluents d'usine ; boissons ; liquides ultra-purs, etc. |
| Température | -30 à 160 °C | |
| Turbidité | Pas plus de 10 000 ppm et moins de bulles | |
| Débit | 0-±7 m/s | |
