Manomètre numérique haut de gamme avec une précision ultra-élevée de 0,05 %
Caractéristiques:
Boîtier en acier inoxydable de 100 mm de diamètre
Grand écran LCD, haute résolution, rétroéclairage, facile à lire
Enregistrement automatique des valeurs de pression maximales pendant la mesure
Pression sur le pourcentage d'affichage dynamique (l'affichage de la barre de progression)
10 unités d'ingénierie : psi, bar, kPa, MPa, Pa, kgf (kgf/cm²), mmH (mmH₂O), MH₂ (mH₂O), torr, atm
La fréquence d'acquisition est optionnelle, de 30 à 100 acquisitions par seconde, ce qui permet un plus large éventail d'applications.
Spécification:
| Plage de pression | -0,1 à 0 à 100 MPa | |
| Précision | 0,5 %FS/0,2 %SF/0,1 %FS/0,05 %FS | |
| Stabilité | %FS | ≤0,1 %/an |
| Afficher | LCD | |
| Connexion au processus | M20*1,5, G1/2, G1/4 (Personnalisé) | |
| Type de pression | Pression absolue/Pression relative | |
| Batterie | 3,6 V CC | |
| Température ambiante | -20 °C à 70 °C | |
| Gamme d'affichage | -1999~9999 | |
| Humidité relative | ≤80% | |
| Matériau d'interface | Acier inoxydable (SS304/ SS316) | |
| Capacité de surcharge | 150% | |
