سنسور فشار سیلیکونی پیزومقاومتی XYT190
ویژگیها:
- با گزینههای تحریک جریان ثابت و ولتاژ ثابت
- قالب فشاری وارداتی با قابلیت اطمینان بالا
- جبران دمایی گسترده
- خروجی نرمال شده موجود است
- تخته جبران خسارت پر شده با چسب برای محافظت در برابر رطوبت
- استاندارد Φ19mm
- تمام مواد 316L
- عملکرد بالا، کاملاً محکم، قابلیت اطمینان بالا
مشخصات:
| پارامترهای عملکرد الکتریکی | ||||||
| محدوده فشار | -100kPa ~ 0 ~ 10kPa… 100MPa | |||||
| مرجع فشار | فشار گیج، فشار مطلق، فشار گیج مهر و موم شده | |||||
| تحریک | ۱.۵ میلیآمپر برای جریان ثابت توصیه میشود 10 ولت برای ولتاژ ثابت توصیه میشود | |||||
| امپدانس ورودی | جریان ثابت: 2kΩ ~ 5kΩ ولتاژ ثابت: 3kΩ ~ 18kΩ | |||||
| اتصال الکتریکی | پین KOVAR با روکش طلا یا سیم نرم سیلیکونی | |||||
| دمای جبران خسارت | جریان ثابت: 0℃~60℃(≤35kPa)، -10℃~70℃(محدودههای دیگر)؛ ولتاژ ثابت: -20℃~85℃ | |||||
| دمای عملیاتی | -40℃~125℃ | |||||
| دمای نگهداری | -40℃~125℃ | |||||
| مقاومت عایق | ≥200MΩ/250VDC | |||||
| زمان پاسخ | ≤1 میلیثانیه (تا 90٪ FS) | |||||
| محیط اندازهگیری شده | تمام مایعات و گازهای سازگار با 316L | |||||
| ارتعاش مکانیکی | 20 گرم (20 تا 5000 هرتز) | |||||
| شوک | ۱۰۰ گرم (۱۰ میلیثانیه) | |||||
| عمر مفید | ۱۰×۱۰۶ (سیکل) | |||||
| پارامترهای عملکرد سازه | ||||||
| جنس دیافراگم | ۳۱۶ لیتر | |||||
| جنس بدنه | ۳۱۶ لیتر | |||||
| پر کردن روغن | روغن سیلیکون | |||||
| حلقه آب بندی | لاستیک NBR یا فلوئور | |||||
| پارامترهای اساسی | ||||||
| مورد | وضعیت | حداقل | اسمی | مکس | واحد | توجه داشته باشید |
| غیرخطی بودن |
| -0.3 | ±۰.۲ | ۰.۳ | %FS | نکته⑴ |
| هیسترزیس |
| -0.05 | ±۰.۰۳ | ۰.۰۵ | %FS |
|
| تکرارپذیری |
| -0.05 | ±۰.۰۳ | ۰.۰۵ | %FS |
|
| خروجی صفر |
| -۲ | ±۱ | ۲ | میلی ولت |
|
| دهانه با مقیاس کامل خروجی | ۱.۵ میلیآمپر، ≤۳۵ کیلوپاسکال ۱.۵ میلیآمپر، محدودههای دیگر ۱۰ ولت، ≤۳۵ کیلوپاسکال ۱۰ ولت، سایر محدودهها
| ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۸۰
|
۹۰
۱۰۰
|
۱۵۰
۱۲۰
|
میلی ولت
|
|
| دمای صفر ضریب | 10 کیلوپاسکال محدودههای دیگر | -۲ -۱.۵ | ±۱.۵ ±۰.۷۵ | ۲ ۱.۵ | %FS | توجه⑵ |
| دمای دهانه ضریب |
| -۱.۵ | ±۱.۵ ±۰.۷۵ | ۲ ۱.۵ | %FS | توجه⑵
|
| هیسترزیس حرارتی |
| -0.075 | ±۰.۰۵ | ±۰.۷۵ | %FS | نکته⑶ |
| ثبات بلندمدت |
| -0.3 | ±۰.۲ | ۰.۳ | %FS/سال |
|
