فرستنده فشار دیفرانسیل انفجاری برای نفت و گاز
ویژگیها:
انتخاب محدوده اندازهگیری چندگانه؛
نمایشگر LCD دیجیتال؛
اشکالزدایی راحت برای محدوده صفر؛
محافظت در برابر قطبیت معکوس و محدود کردن جریان؛
ذاتاً ایمن، ضد انفجار؛
نسبت قیمت با کارایی بالا؛
دقت و پایداری بالا
مشخصات:
| محدوده اندازهگیری | 0 ~ 3.5 مگاپاسکال | دقت | ۰.۵٪ |
| اضافه بار | ۲۰۰٪ | خروجی | 4-20 میلیآمپر/RS485 |
| پایداری | ≤0.1٪ در سال | منبع تغذیه | ۲۴ ولت جریان مستقیم |
| نمایش | ال سی دی ۴ رقمی | محدوده نمایش | -۱۹۹۹~۹۹۹۹ |
| دمای عملیاتی | -20℃~70℃ | رطوبت نسبی | ≤80٪ |
| موضوع | جی۱/۲ | جنس رابط | فولاد ضد زنگ |
