Caudalímetro ultrasónico de amplio rango y larga duración
Características:
1. Precisión de medición: 1%
2. Conversión o clase de protección IP67, transductor clase de protección IP68
3. Amplio rango de medición, tamaño de tubería desde DN15mm hasta DN6000mm.
4. Tres tipos de método de instalación: montaje en pared, montaje en riel DIN, montaje en caja antideflagrante.
5. Al conectar el transductor de temperatura, se puede finalizar la medición de calor/energía.
Especificación:
| Elementos | Rendimiento y parámetros | |
|
Convertidor | Principio | Caudalímetro ultrasónico de tiempo de tránsito |
| Exactitud | 1% | |
|
mostrar | Pantalla LCD de 2 × 20 caracteres con retroiluminación Admite los idiomas chino, inglés e italiano. | |
| Producción | Salida de 1 vía de 4~20 mA resistencia eléctrica 0~1K precisión 0,1% | |
| Salida de pulso OCT de 1 vía | ||
| Salida de relé de 1 vía | ||
| Entrada de señal | Entrada de 3 vías de 4~20 mA, precisión 0,1%, señal de adquisición como temperatura, presión y líquido | |
| Conecte el transductor de temperatura Pt100 y podrá completar la medición de calor/energía. | ||
| Interfaz de datos | Aislar la interfaz serial RS485, actualizar el software del medidor de flujo mediante computadora. | |
| Cable especial | Cable de par trenzado, generalmente, la longitud es inferior a 50 metros; seleccione RS485, la distancia de transmisión puede ser superior | |
| Condiciones de instalación de tuberías | Material de tubería | Acero, acero inoxidable, hierro fundido, cobre, tubería de cemento, PVC, aluminio, producto de acero al vidrio. |
| Diámetro de la tubería | 25~6000 mm | |
| Tubo recto | La instalación del transductor debe cumplir con los siguientes requisitos: aguas arriba 10D, aguas abajo 5D, 30D desde la tubería. | |
|
Medio de medición |
Tipo de líquido | Un solo líquido puede transmitir ondas sonoras. como el agua (agua caliente, agua fría, agua de la red pública, agua de mar, aguas residuales, etc.) Aguas residuales con contenido de partículas pequeñas; petróleo (petróleo crudo, aceite lubricante, gasóleo, fueloil, etc.); Productos químicos (alcohol, etc.); Efluentes de plantas; Bebidas; Líquidos ultrapuros, etc. |
| Temperatura | -30~160℃ | |
| Turbiedad | No más de 10000 ppm y menos burbujas | |
| Caudal | 0-±7 m/s | |
