Weitbereichs- und Langzeit-Ultraschall-Durchflussmesser
Merkmale:
1. Messgenauigkeit 1 %
2. Wandler- oder Schutzklasse IP67, Wandler-Schutzklasse IP68
3. Großer Messbereich, Rohrgrößen von DN15 mm bis DN6000 mm
4. Drei Installationsmethoden: Wandmontage, DIN-Schienenmontage, Montage in explosionsgeschützten Gehäusen.
5. Mit dem Anschluss des Temperaturfühlers kann die Wärme-/Energiemessung abgeschlossen werden.
Spezifikation:
| Artikel | Leistung und Parameter | |
|
Konverter | Prinzip | Ultraschall-Durchflussmesser mit Laufzeitmessung |
| Genauigkeit | 1% | |
|
Anzeige | 2 × 20 Zeichen LCD mit Hintergrundbeleuchtung Unterstützt die Sprachen Chinesisch, Englisch und Italienisch. | |
| Ausgabe | 1-Wege-Ausgang 4~20mA elektrischer Widerstand 0~1K Genauigkeit 0,1 % | |
| 1-Wege-OCT-Impulsausgang | ||
| 1-Wege-Relaisausgang | ||
| Signaleingang | 3-Wege-Eingang 4~20mA, Genauigkeit 0,1%, Erfassungssignale wie Temperatur, Druck und Flüssigkeit | |
| Schließen Sie den Temperaturfühler Pt100 an, um die Wärme-/Energiemessung durchzuführen. | ||
| Datenschnittstelle | Isolieren Sie die serielle RS485-Schnittstelle und aktualisieren Sie die Durchflussmesser-Software per Computer. | |
| Spezialkabel | Verdrilltes Zweidrahtkabel, üblicherweise unter 50 Metern Länge; mit RS485 sind Übertragungsdistanzen von über 50 Metern möglich. | |
| Zustand der Rohrinstallation | Rohrmaterial | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, Zementrohr, PVC, Aluminium, Glasfaserprodukt |
| Rohrdurchmesser | 25–6000 mm | |
| Gerades Rohr | Die Installation des Messumformers sollte folgende Abstände aufweisen: stromaufwärts 10D, stromabwärts 5D, 30D vom Rohr | |
|
Messmedium |
Flüssigkeitsart | Eine einzelne Flüssigkeit kann Schallwellen übertragen wie z. B. Wasser (Warmwasser, Kaltwasser, Leitungswasser, Meerwasser, Abwasser usw.) Abwasser mit geringem Partikelgehalt; Öl (Rohöl, Schmieröl, Dieselöl, Heizöl usw.); Chemikalien (Alkohol usw.); Pflanzenabwasser; Getränke; Reinstflüssigkeiten usw. |
| Temperatur | -30~160℃ | |
| Trübung | Nicht mehr als 10000 ppm und weniger Blasen | |
| Durchfluss | 0-±7 m/s | |
