Hochpräzises Coriolis-Massenstrommessgerät für den industriellen Einsatz
Merkmale:
Die Messung wird nicht durch Strömungsdichte, Viskosität, Temperatur und Druck beeinflusst; ·
Unterstützt RS-232, RS-485 Mod Bus, 4-20mA und HART-Kommunikation
Geringe Verlustleistung; stabiler Nullpunkt, bessere Genauigkeit
Das Messgerät ist ein ARM-System mit 3 Zählern zur Messung von Dichte, Temperatur und Massenstrom.
Der Sender wird mittels Oberflächenmontagetechnik mit Selbstinspektionsfunktion gefertigt.
Spezifikation:
| Genauigkeit | 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % |
| Wiederholbarkeit | 0,075 %, 0,1 %, 0,15 %, 0,25 % |
| Temperaturgenauigkeit | 0,1℃ |
| Massenstrom | 0-1200000 kg/h |
| Standard-Stehspannung | 4 MPa |
| Nenndurchmesser | 6 mm–200 mm |
| Verbindungsspezifikation | DIN2635 PN40 Flansch |
| Mittlere Temperatur | -200-300℃ |
| Benetzte Teile | SS316L |
| Schutzstufe | IP65/IP67 |
| Ex-Marke | Ex ib ii B/ II C T1~T6 Gb |
| Betriebsspannung | (85–265) V AC / (12–24) V DC |
| Ausgabe | 4-20 mA (0-10)kHz Impuls, einzelne Menge |
| Kommunikationssignal | Modbus RTU RS-485 Hart |
